アタック21  1996〜2006
      オールタイム通算ベスト20

氏名は、三文字目までで表記しています。お名前が一文字の方は、恐縮ですが姓のみとなります。
脈拍は安静時。

通算総合順位
氏名 住所 コースと年度 コース別順位 タイム 年齢 脈拍身長体重 チーム
1 小 林 俊 大阪府 神 坂 峠00 1 00:46:29 43 50/176/63 愛知県サイクリング協会
2 小 林 俊 大阪府 神 坂 峠99 2 00:46:29 42 50/176/62 愛知県サイクリング協会
3 赤 塚 剛 三重県 神 坂 峠03 3 00:47:10 33 40/174/64 Mt.Haseパイロゲン
4 高 梨 真 東京都 赤 城 山98 1 00:47:30 31 45/178/65 Vitesse
5 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠05 4 00:48:00 47 46/176/63 BIKE EIGHT
6 今 井 智 愛知県 神 坂 峠06 5 00:48:00 31 **-168-59 愛知県サイクリング協会
7 大 村 萬 愛知県 神 坂 峠02 6 00:48:00 25 ??/172/62 TEAM−VIVACE
8 尾 身 浅 新潟県 地 蔵 峠00 1 00:48:32 44 40/164/60 じょんのびTime
9 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠04 7 00:49:00 46 39/176/66 BIKE EIGHT
10 木 下 雅 静岡県 神 坂 峠02 8 00:49:00 29 60/173/66 愛知県サイクリング協会
11 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠03 9 00:49:10 45 39/176/66 BIKE EIGHT
12 レイノルス 山梨県 富士山スカイライン05 1 00:49:41 33 5*/182/65 SERENO RACING TEAM
13 市 川 雅 東京都 霧降高原96 1 00:49:45 45 40/163/53 Vitesse
14 尾 身 浅 新潟県 地 蔵 峠98 2 00:49:57 42 35/164/61 じょんのびTime
15 高 梨 真 東京都 万座峠付近98 1 00:50:00 31 45/178/65 Vitesse
16 小 出   愛知県 神 坂 峠05 10 00:50:01 25 60/174/64 TCC チーム酔い酔い
17 原   有 愛知県 神 坂 峠05 11 00:50:02 24 **/175/68 プリンスロード
18 尾 身 浅 新潟県 車 坂 峠98 1 00:50:55 42 35/164/59.5 じょんのびTime
19 高 梨 真 東京都 霧降高原98 2 00:51:00 31 45/178/65 Vitesse
20 赤 塚 剛 三重県 神 坂 峠04 12 00:51:00 34 40/174/64 Mt.Haseパイロゲン

アタック21  1996〜2006
      年齢順 年少順20人

順位 氏名(三文字) 住所 コース/年度 タイム 年齢 脈拍身長体重 チーム
3 佐 藤   宮城県 鳥 海 山97 01:46:58 14 76/157/48 TEAM−S
544 佐 藤 宏 愛知県 神 坂 峠99 01:43:33 14 65/000/00 愛知県サイクリング協会
175 西 野 裕 長野県 富士山スカイライン03 02:22:10 14 60/172/48 愛知県サイクリング協会
355 井 戸 孝 愛知県 神 坂 峠02 01:18:10 15 70/168/68 リトルバイキング
203 井 戸 孝 愛知県 神 坂 峠03 01:06:20 16 58/168/67 リトルバイキング
138 後 藤 里 静岡県 富士山スカイライン98 01:36:00 16 60/155/52 ウイニングラン
29 井 戸 孝 愛知県 神 坂 峠04 00:54:00 17 52/168/62 リトルバイキング
9 鈴 木 謙 静岡県 富士山スカイライン98 00:54:35 17 44/162/58 ウイニングラン
64 藤 巻 拓 静岡県 富士山スカイライン98 01:09:00 17 56/160/50 ウイニングラン
75 井 戸 孝 愛知県 神 坂 峠05 00:58:01 18 52/168/65 リトルバイキング
592 佐 藤 成 愛知県 神 坂 峠99 02:01:00 18 65/000/00 愛知県サイクリング協会
11 瀧 花 謙 茨城県 霧降高原04 01:16:21 19 65/176/61 Green SCT
509 大 橋 正 愛知県 神 坂 峠00 01:35:20 19 76/170/55 愛知県サイクリング協会
21 福 島 淳 神奈川県 大 観 山97 01:09:54 19 48/180/75 日大サイクリング同好会
2 佐 藤 武 東京都 笠 岳 峠98 01:03:45 20 45/165/59 韋駄天狂走会
5 諸 田 展 群馬県 赤 城 山98 00:55:47 20 70/170/58 ミノムシ市川
23 石 田 直 群馬県 赤 城 山97 01:39:54 20 67/174/69
197 大 橋 正 愛知県 神 坂 峠01 01:06:05 20 46/170/57 愛知県サイクリング協会
367 本 多 啓 愛知県 神 坂 峠01 01:19:10 20 ??/163/58 愛知県サイクリング協会
454 加 古 亮 愛知県 神 坂 峠00 01:28:00 20 ??/158/52 愛知県サイクリング協会

アタック21  1996〜2006
       年齢順 お若い順から20人

順位 氏名(三文字) 住所 コース/年度 タイム 年齢 脈拍身長体重 チーム
4 工 モ 肆 青森県 八甲田山96 03:37:00 80 68/155.5/59 青森市サイクリング協会
156 杉 村 富 静岡県 神 坂 峠00 01:03:00 71 56/174/57 愛知県サイクリング協会
492 大 坂 府 茨城県 神 坂 峠01 01:33:4? 70 ??/???/?? 愛知県サイクリング協会
588 鈴 木 一 愛知県 神 坂 峠05 01:59:03 70 60/155/55 愛知県サイクリング協会
168 鈴 木 一 愛知県 富士山スカイライン05 02:08:06 70 60/155/55 愛知県サイクリング協会
556 鈴 木 一 愛知県 神 坂 峠04 01:50:00 69 65/155/56 愛知県サイクリング協会
160 鈴 木 一 愛知県 富士山スカイライン04 01:59:10 69 65/155/56 愛知県サイクリング協会
575 篠 田 菊 愛知県 神 坂 峠04 01:56:00 68 70/174/63 リトルバイキング
581 鈴 木 一 愛知県 神 坂 峠03 01:57:10 68 65/155/55 愛知県サイクリング協会
167 鈴 木 一 愛知県 富士山スカイライン03 02:07:10 68 65/155/55 愛知県サイクリング協会
557 鈴 木 一 愛知県 神 坂 峠02 01:50:00 67 ??/153/55 愛知県サイクリング協会
564 篠 田 菊 愛知県 神 坂 峠03 01:52:10 67 70/174/63 リトルバイキング
29 千 葉 洋 東京都 霧降高原96 02:20:00 66 60/170/63
611 篠 田 菊 愛知県 神 坂 峠02 02:19:00 66 70/175/61 愛知県サイクリング協会
63 千 葉 洋 東京都 大 観 山06 01:59:00 66 61/170/63 山岳サイクリング研究会
495 久 野 禎 愛知県 神 坂 峠06 01:34:01 65 88-167-61 愛知県サイクリング協会
533 稲 垣 勝 愛知県 神 坂 峠05 01:41:01 65 62/153/62 ターゲット
537 渡 辺 一 愛知県 神 坂 峠06 01:42:00 65 52-170-62 愛知県サイクリング協会
597 篠 田 菊 愛知県 神 坂 峠01 02:07:00 65 70/175/61 愛知県サイクリング協会
172 稲 垣 勝 愛知県 富士山スカイライン05 02:13:19 65 62/153/62 ターゲット
62 千 葉 洋 東京都 大 観 山05 01:57:00 65 61/170/63 山岳サイクリング研究会
28 千 葉 洋 東京都 赤 城 山04 02:00:00 64 61/170/63 山岳サイクリング研究会


アタック21  1996〜2006
       コース別全タイム集計

コース別通算
順位 氏名(三文字) 住所 コース/年度 タイム 年齢 脈拍身長体重 チーム
十勝岳
1 栗 山   北海道 十 勝 岳96 00:51:11 44 52/165/55 ロード・キッズ
2 古 田 敏 北海道 十 勝 岳96 00:58:02 48 48/165/61 ロード・キッズ
3 畑 中 英 北海道 十 勝 岳96 01:07:20 33 47/175/60 ロード・キッズ
4 岩 本   神奈川県 十 勝 岳97 01:16:45 30 45/176/68
5 安 井 伸 北海道 十 勝 岳96 01:18:34 29 45/179/64 ロード・キッズ
6 菊 地   北海道 十 勝 岳96 01:25:52 40 55/168/62 ロード・キッズ
八甲田山
1 杉 原 博 秋田県 八甲田山98 01:38:48 55 54/172/62
2 伊 藤   青森県 八甲田山98 01:44:06 54 56/166/69.6
3 熊 澤 秀 東京都 八甲田山03 01:54:30 57 60/177/78
4 工 モ 肆 青森県 八甲田山96 03:37:00 80 68/155.5/59 青森市サイクリング協会
鳥海山
1 大 滝 正 山形県 鳥 海 山98 01:20:41 38 52/172/72 「下りが命」
2 佐 藤 典 宮城県 鳥 海 山97 01:35:26 42 50/174/64 TEAM−S
3 佐 藤   宮城県 鳥 海 山97 01:46:58 14 76/157/48 TEAM−S
4 熊 澤 秀 東京都 鳥 海 山03 01:50:15 57 60/177/78
坤 六 峠
1 高 梨 真 東京都 坤 六 峠98 01:08:30 31 45/178/65 Vitesse
2 尾 身 浅 新潟県 坤 六 峠99 01:09:44 43 35/164/59 じょんのびTime
3 尾 身 浅 新潟県 坤 六 峠98 01:14:22 42 35/164/60.5 じょんのびTime
4 尾 身 浅 新潟県 坤 六 峠98 01:16:38 42 35/164/63 I HERBALIFE
5 西 山 誉 新潟県 坤 六 峠96 01:25:12 37 45/166/65
6 後 藤   東京都 坤 六 峠98 01:25:42 39 58/166/62 TSA山岳部自転車課
7 齊 藤 信 埼玉県 坤 六 峠05 01:33:21 31 60/170/55 NO−REPLY92
8 近 藤 明 埼玉県 坤 六 峠00 01:55:59 41 60/170/63 チームこんだら
9 多 田 美 東京都 坤 六 峠02 02:14:00 57 57/160/46 チームミチホ
10 千 葉 洋 東京都 坤 六 峠02 02:14:30 62 61/170/63 山岳サイクリング研究会
11 近 藤 明 埼玉県 坤 六 峠01 02:14:35 42 65/170/67 チームこんだら
12 千 葉 洋 東京都 坤 六 峠00 02:15:00 60 59/170/61 山岳サイクリング研究会
13 多 田 美 東京都 坤 六 峠00 02:15:00 55 54/160/45 チームミチホ
14 熊 澤 秀 東京都 坤 六 峠04 02:18:00 58 ??/177/79
15 千 葉 美 東京都 坤 六 峠01 02:34:00 56 56/160/44 チームミチホ
16 千 葉 洋 東京都 坤 六 峠01 02:40:00 60 60/170/61 山岳サイクリング研究会
霧降高原
1 市 川 雅 東京都 霧降高原96 00:49:45 45 40/163/53 Vitesse
2 高 梨 真 東京都 霧降高原98 00:51:00 31 45/178/65 Vitesse
3 尾 楠 霧降高原96 00:53:04 Vitesse
4 仲 澤 霧降高原96 00:58:40 Vitesse
5 河 野 勝 茨城県 霧降高原04 01:02:30 40 51/164/54 Green SCT
6 入 江 俊 埼玉県 霧降高原99 01:03:25 32 55/175/62
7 寺 島 霧降高原96 01:04:30 Vitesse
8 福 島 治 静岡県 霧降高原02 01:06:36 30 60/170/57 チバポンズ
9 荒 井 正 栃木県 霧降高原04 01:06:57 40 50/171/72 THE FHE
10 小 川 能 埼玉県 霧降高原98 01:12:57 35 44/165/59 チームミチホ
11 瀧 花 謙 茨城県 霧降高原04 01:16:21 19 65/176/61 Green SCT
12 渡 部 幸 東京都 霧降高原96 01:16:29 38 65/175/64 イシュタール・レーシング・チーム
13 小 川 能 埼玉県 霧降高原97 01:21:30 34 44/165/59 チームミチホ
14 齊 藤 信 埼玉県 霧降高原04 01:21:30 31 70/170/56 NO-REPLY92
15 関   秀 茨城県 霧降高原04 01:22:09 37 59/164/54.8 Green SCT
16  斎 節 栃木県 霧降高原97 01:26:35 41 56/160/57
17 竹 沢 正 東京都 霧降高原96 01:26:36 38 65/175/64 イシュタール・レーシング・チーム
18 釜 井 浩 千葉県 霧降高原96 01:27:22 46 56/167/53 イシュタール・レーシング・チーム
19 関 根   東京都 霧降高原97 01:29:07 54 52/171/66 チームミチホ
20 齊 藤 信 埼玉県 霧降高原05 01:30:00 31 60/170/55 NO−REPLY92
21 小 野 慎 東京都 霧降高原03 01:36:08 27 68/172/77 なし
22 多 田 美 東京都 霧降高原99 01:44:30 54 56/160/43 チームミチホ
23 千 葉 洋 東京都 霧降高原99 01:45:00 59 59/170/61 山岳サイクリング研究会
24 熊 澤 秀 東京都 霧降高原03 01:46:20 56 60/177.5/78
25 熊 澤 秀 東京都 霧降高原05 01:53:51 59 65/178/78
26 熊 澤 秀 東京都 霧降高原04 01:55:27 57 ??/177/79
27 多 田 美 東京都 霧降高原97 02:05:00 52 56/160/43 チームミチホ
28 千 葉 洋 東京都 霧降高原97 02:13:00 57 59/170/62 山岳サイクリング研究会
29 千 葉 洋 東京都 霧降高原96 02:20:00 66 60/170/63
30 多 田 美 東京都 霧降高原96 02:22:00 51 54/160/44 チームミチホ
万座峠付近
1 高 梨 真 東京都 万座峠付近98 00:50:00 31 45/178/65 Vitesse
2 尾 身 浅 新潟県 万座峠付近98 00:55:17 42 35/164/60.5 じょんのびTime
3 梨 本 高 長野県 万座峠付近96 01:08:25 41 84/171/64 ノグチRC
4 竹 内 洋 長野県 万座峠付近96 01:09:04 46 60/172/68
5 岩 本   神奈川県 万座峠付近97 01:13:10 30 45/176/68
笠 岳 峠
1 高 梨 真 東京都 笠 岳 峠98 00:54:30 31 45/178/65 Vitesse
2 佐 藤 武 東京都 笠 岳 峠98 01:03:45 20 45/165/59 韋駄天狂走会
3 梨 本 高 長野県 笠 岳 峠96 01:11:41 41 84/171/64 ノグチRC
4 齊 藤 信 埼玉県 笠 岳 峠05 01:28:21 32 60/170/55 NO−REPLY92
5 近 藤 明 埼玉県 笠 岳 峠99 01:32:23 40 65/170/65 チームこんだら
6 梨 本 高 長野県 笠 岳 峠98 01:41:25 33 68/171/61 Team Easy Nagano
7 中 川 勝 愛知県 笠 岳 峠03 01:51:00 52 65/186/83
赤城山
1 高 梨 真 東京都 赤 城 山98 00:47:30 31 45/178/65 Vitesse
2 渋 谷 智 群馬県 赤 城 山98 00:52:02 28 51/174.5/64 なし(未所属)
3 入 江 俊 埼玉県 赤 城 山01 00:52:55 34 50/175/61 STRADISTA HIDE
4 尾 身 浅 新潟県 赤 城 山98 00:53:08 42 35/164/60.5 じょんのびTime
5 諸 田 展 群馬県 赤 城 山98 00:55:47 20 70/170/58 ミノムシ市川
6 田 中 利 東京都 赤 城 山98 00:59:17 28 47/170/55 チームY
7 大 山 直 埼玉県 赤 城 山96 01:01:26 38 53/166/58 カネコイングス
8 須 藤   埼玉県 赤 城 山00 01:02:41 34 49/178/67
9 入 江 俊 埼玉県 赤 城 山99 01:03:12 33 55/175/62
10 入 江 俊 埼玉県 赤 城 山98 01:06:30 31 55/176/63.5
11 岩 本   神奈川県 赤 城 山97 01:07:30 30 45/176/68
12 細 田 武 埼玉県 赤 城 山96 01:11:20 44 54/185/75
13 小 川 能 埼玉県 赤 城 山97 01:12:05 34 44/165/59 チームミチホ
14 近 藤 泰 群馬県 赤 城 山98 01:13:08 51 58/170/52 足利レーシングクラブ
15 近 藤 埼玉県 赤 城 山96 01:17:22 47 60/170/65 チームミチホ
16 齊 藤 信 埼玉県 赤 城 山04 01:20:00 30 70/170/56 NO-REPLY92
17 関 根   東京都 赤 城 山97 01:20:11 54 52/171/66 チームミチホ
18 近 藤 明 埼玉県 赤 城 山98 01:26:45 39 60/170/64 チームこんだら
19 高 杉   埼玉県 赤 城 山98 01:28:20 39 68/180.5/74.5 わかばマーク
20 近 藤 明 埼玉県 赤 城 山00 01:33:33 41 60/170/63 チームこんだら
21 星     東京都 赤 城 山97 01:36:59 27 55/174/59 イエローモンキー
22 近 藤 明 埼玉県 赤 城 山97 01:38:09 37 60/170/65 チームこんだら
23 石 田 直 群馬県 赤 城 山97 01:39:54 20 67/174/69
24 多 田 美 東京都 赤 城 山00 01:48:00 55 54/160/45 チームミチホ
25 千 葉 洋 東京都 赤 城 山00 01:54:00 60 58/170/61 山岳サイクリング研究会
26 多 田 美 東京都 赤 城 山03 01:55:00 58 56/160/47 チーム ミチホ
27 千 葉 洋 東京都 赤 城 山03 01:57:00 63 61/170/65 山岳サイクリング研究会
28 千 葉 洋 東京都 赤 城 山04 02:00:00 64 61/170/63 山岳サイクリング研究会
29 千 葉 美 東京都 赤 城 山04 02:00:00 59 56/160/47 チーム ミチホ
30 多 田 美 東京都 赤 城 山97 02:02:00 52 56/160/43 チームミチホ
31 千 葉 洋 東京都 赤 城 山97 02:08:00 56 59/170/62 山岳サイクリング研究会
32 熊 澤 秀 東京都 赤 城 山03 02:17:30 56 60/177/78
車坂峠
1 尾 身 浅 新潟県 車 坂 峠98 00:50:55 42 35/164/59.5 じょんのびTime
2 尾 身 浅 新潟県 車 坂 峠00 00:52:17 44 40/164/60.5 じょんのびTime
3 入 江 俊 埼玉県 車 坂 峠01 00:53:09 34 50/175/61 STRADISTA HIDE
4 岩 本   神奈川県 車 坂 峠97 01:07:20 30 45/176/68
5 齊 藤 信 埼玉県 車 坂 峠05 01:17:21 32 60/170/55 NO−REPLY92
6 須 藤 出 東京都 車 坂 峠96 01:20:05 44 60/170/64 チーム職工’S
7 中 川 勝 愛知県 車 坂 峠05 01:32:21 54 65/186/83 愛知県サイクリング協会
8 後 藤 新 東京都 車 坂 峠04 01:38:00 58 60/168/58 日刊スポーツAC
9 近 藤 明 埼玉県 車 坂 峠01 01:50:27 41 65/170/67 チームこんだら
地蔵峠
1 尾 身 浅 新潟県 地 蔵 峠00 00:48:32 44 40/164/60 じょんのびTime
2 尾 身 浅 新潟県 地 蔵 峠98 00:49:57 42 35/164/61 じょんのびTime
3 入 江 俊 埼玉県 地 蔵 峠01 00:51:15 34 50/175/61 STRADISTA HIDE
4 尾 身 浅 新潟県 地 蔵 峠99 00:51:46 43 35/164/60 じょんのびTime
5 岩 本   神奈川県 地 蔵 峠97 01:01:50 30 45/176/68
6 齊 藤 信 埼玉県 地 蔵 峠04 01:16:39 31 70/170/56 NO-REPLY92
7 後 藤 新 東京都 地 蔵 峠03 01:28:34 57 61/168/59 バディ冒険団
美ヶ原
1 鈴 木 啓 神奈川県 美 ヶ 原97 01:09:03 28 42/172/56 ラスティックス
2 高 嶋   長野県 美 ヶ 原98 01:09:39 27 45/178/68 エキップあづみの
3 高 嶋   長野県 美 ヶ 原97 01:09:59 26 45/178/67 エキップあずみの
4 服 部 一 神奈川県 美 ヶ 原97 01:16:15 21 45/178/64 ラスティックス
5 荻 場 貴 長野県 美 ヶ 原97 01:19:33 33 50/169/59
6 矢 野 尚 神奈川県 美 ヶ 原97 01:22:34 21 45/180/67 ラスティックス
7 加 藤 和 岐阜県 美 ヶ 原96 01:24:54 45 ??/175/64 多治見ルアジェンS.C.
8 近 藤 明 埼玉県 美 ヶ 原04 03:24:20 44 65/170/72 チームこんだら
9 近 藤 智 埼玉県 美 ヶ 原04 03:28:10 36 65/164/50 Sympathy
犀峠
1 尾 身 浅 新潟県 扉  峠98 01:05:24 42 43/164/58.5 I HERBALIFE
2 高 嶋   長野県 扉  峠98 01:09:41 27 45/178/68 エキップあづみの
3 荻 場 貴 長野県 扉  峠98 01:11:05 34 50/169/59
4 荻 場 貴 長野県 扉  峠97 01:13:58 33 50/169/59
5 近 藤 明 埼玉県 扉  峠06 02:20:50 47 65/170/72 チームこんだら
鉢伏山
1 高 嶋   長野県 鉢 伏 山98 01:01:22 27 45/178/68 エキップあづみの
2 尾 身 浅 新潟県 鉢 伏 山98 01:06:33 42 35/164/62.5 I HERBALIFE
3 荻 場 貴 長野県 鉢 伏 山98 01:07:08 34 50/169/59
4 藤 松 雅 長野県 鉢 伏 山96 01:08:50 44 49/173/65
5 荻 場 貴 長野県 鉢 伏 山97 01:11:18 33 50/169/59
6 岩 本   神奈川県 鉢 伏 山97 01:16:15 29 45/176/68
7 山 口 和 長野県 鉢 伏 山96 01:53:17 40 58/178/68 チームケンケンs
8 近 藤 明 埼玉県 鉢 伏 山06 02:00:15 47 65/170/72 チームこんだら
スズラン峠
1 尾 身 浅 新潟県 スズラン峠00 01:07:17 44 40/164/60.5 じょんのびTime
2 尾 身 浅 新潟県 スズラン峠98 01:07:24 42 35/164/59.5 じょんのびTime
3 尾 身 浅 新潟県 スズラン峠98 01:09:49 42 35/164/62.5 I HERBALIFE
4 加 藤 健 福井県 スズラン峠98 01:16:54 41 51/174/65 敦賀工業高校
5 吉 野 直 愛知県 スズラン峠04 01:22:20 37 70/175/60 坂キチ三平
6 齊 藤 信 埼玉県 スズラン峠04 01:35:00 31 70/170/56 NO-REPLY92
7 熊 澤 秀 東京都 スズラン峠05 02:18:32 59 65/178/78
8 近 藤 明 埼玉県 スズラン峠02 02:25:27 43 65/170/69 チームこんだら
麦草峠
1 尾 身 浅 新潟県 麦 草 峠00 01:00:56 44 40/164/60 じょんのびTime
2 尾 身 浅 新潟県 麦 草 峠98 01:04:18 42 35/164/61 じょんのびTime
3 冨 安   神奈川県 麦 草 峠96 01:10:01 34 56/174/62 水道企業団ちゃりんこ部
4 畠 山 忠 愛知県 麦 草 峠98 01:15:14 44 59/177/65 オービック
5 齊 藤 信 埼玉県 麦 草 峠05 01:24:21 31 60/170/55 NO−REPLY92
6 齊 藤 信 埼玉県 麦 草 峠04 01:28:56 30 70/170/56 NO-REPLY92
7 池 田 和 神奈川県 麦 草 峠96 01:41:07 35 54/172/74 水道企業団ちゃりんこ部
8 千 葉 洋 東京都 麦 草 峠00 01:56:00 60 59/170/61 山岳サイクリング研究会
9 多 田 美 東京都 麦 草 峠00 01:56:00 55 54/160/45 チームミチホ
10 齊 藤 信 埼玉県 麦 草 峠05 01:56:21 32 60/170/55 NO−REPLY92
11 近 藤 明 埼玉県 麦 草 峠01 02:09:23 41 65/170/67 チームこんだら
12 熊 澤 秀 東京都 麦 草 峠04 02:32:00 58 ??/177/79
神坂峠
1 小 林 俊 大阪府 神 坂 峠00 00:46:29 43 50/176/63 愛知県サイクリング協会
2 小 林 俊 大阪府 神 坂 峠99 00:46:29 42 50/176/62 愛知県サイクリング協会
3 赤 塚 剛 三重県 神 坂 峠03 00:47:10 33 40/174/64 Mt.Haseパイロゲン
4 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠05 00:48:00 47 46/176/63 BIKE EIGHT
5 今 井 智 愛知県 神 坂 峠06 00:48:00 31 **-168-59 愛知県サイクリング協会
6 大 村 萬 愛知県 神 坂 峠02 00:48:00 25 ??/172/62 TEAM−VIVACE
7 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠04 00:49:00 46 39/176/66 BIKE EIGHT
8 木 下 雅 静岡県 神 坂 峠02 00:49:00 29 60/173/66 愛知県サイクリング協会
9 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠03 00:49:10 45 39/176/66 BIKE EIGHT
10 小 出   愛知県 神 坂 峠05 00:50:01 25 60/174/64 TCC チーム酔い酔い
11 原   有 愛知県 神 坂 峠05 00:50:02 24 **/175/68 プリンスロード
12 赤 塚 剛 三重県 神 坂 峠04 00:51:00 34 40/174/64 Mt.Haseパイロゲン
13 中 村 元 愛知県 神 坂 峠01 00:51:50 29 50/175/62 愛知県サイクリング協会
14 平 野 裕 三重県 神 坂 峠05 00:52:00 36 **/176/60 愛知県サイクリング協会
15 小 出   愛知県 神 坂 峠04 00:52:00 24 60/174/69 TCCチーム酔い酔い
16 平 野 裕 三重県 神 坂 峠04 00:52:10 35 ??/176/59 愛知県サイクリング協会
17 市 原 和 岐阜県 神 坂 峠98 00:52:35 32 52/174.5/61 TOMOS Racing Family
18 森   幸 神奈川県 神 坂 峠02 00:52:52 50 45/168/61 グローブテクニック
19 今 枝   愛知県 神 坂 峠05 00:53:00 43 **/167/58 クロス ジョーカー
20 小 林   愛知県 神 坂 峠01 00:53:00 40 50/171/54 愛知県サイクリング協会
21 原 田 高 愛知県 神 坂 峠03 00:53:10 38 43/173/60 トヨタ スポーツマン クラブ
22 原 田 高 愛知県 神 坂 峠01 00:53:10 36 ??/173/59 愛知県サイクリング協会
23 阿 部 竜 愛知県 神 坂 峠02 00:53:10 35 38/177/59 TCC−SPEED
24 小 林   愛知県 神 坂 峠03 00:53:20 42 50/171/54 自転車で道を走ってみる会
25 原 田 高 愛知県 神 坂 峠02 00:53:20 37 37/172/60 トヨタ スポーツマン クラブ
26 市 原 和 岐阜県 神 坂 峠97 00:53:29 31 56/174.5/61 TOMOSリッチー
27 今 枝   愛知県 神 坂 峠06 00:54:00 44 **-167-58 クロス ジョーカー
28 木 下 雅 静岡県 神 坂 峠00 00:54:00 27 60/173/66 愛知県サイクリング協会
29 井 戸 孝 愛知県 神 坂 峠04 00:54:00 17 52/168/62 リトルバイキング
30 田 中 雅 愛知県 神 坂 峠04 00:54:10 41 60/171/60 奥美濃CC-R/BREZ2A-RT
31 小 林   愛知県 神 坂 峠99 00:54:20 38 50/171/54 愛知県サイクリング協会
32 船 越 洋 愛知県 神 坂 峠01 00:54:52 35 57/169/68 愛知県サイクリング協会
33 浅 野   愛知県 神 坂 峠05 00:55:00 52 50/173/60 トップギア
34 今 枝   愛知県 神 坂 峠02 00:55:00 40 ??/167/63 クロス ジョーカー
35 宮 田 和 愛知県 神 坂 峠06 00:55:00 34 56-173-61 ぴっと・レーシングチーム
36 清 水 光 愛知県 神 坂 峠04 00:55:00 29 55/177/68 チーム テックエンジニアリング
37 今 枝   愛知県 神 坂 峠04 00:55:10 42 ??/166/63 クロス ジョーカー
38 阿 部 竜 愛知県 神 坂 峠03 00:55:10 36 45/177/56 TCC−SPEED
39 小柳津 龍 愛知県 神 坂 峠04 00:55:20 47 60/170/62 豊橋自転車研究所
40 八 木 充 愛知県 神 坂 峠00 00:55:20 34 50/158/59 愛知県サイクリング協会
41 阿 部 竜 愛知県 神 坂 峠01 00:55:36 34 50/177/58 愛知県サイクリング協会
42 木 村 将 愛知県 神 坂 峠00 00:55:40 27 54/169.5/64 TCC.死ね死ね団
43 浅 野   愛知県 神 坂 峠06 00:55:57 53 50-173-60 トップギア
44 佐 藤 伸 愛知県 神 坂 峠01 00:56:00 30 45/168/63 愛知県サイクリング協会
45 前 田 倫 愛知県 神 坂 峠04 00:56:00 23 55/182/67 愛知県サイクリング協会
46 高 木 宏 愛知県 神 坂 峠06 00:56:01 34 42-169-66 愛知県サイクリング協会
47 宮 田 和 愛知県 神 坂 峠05 00:56:01 33 53/173/62 ぴっと・レーシングチーム
48 中 村   愛知県 神 坂 峠06 00:56:02 29 57-165-51 ぴっと・レーシングチーム
49 中 村   愛知県 神 坂 峠05 00:56:02 28 **/165/51 ぴっと・レーシングチーム
50 尾 崎 正 愛知県 神 坂 峠05 00:56:03 32 55/181/67 愛知県サイクリング協会
51 谷 口 貴 愛知県 神 坂 峠06 00:56:03 29 47-170-64 愛知県サイクリング協会
52 近 藤 真 愛知県 神 坂 峠03 00:56:10 25 50/172/59 ぴっと レーシングチーム
53 中 村 信 岐阜県 神 坂 峠02 00:56:10 22 50/169/60 Umezawa・Racing
54 今 枝   愛知県 神 坂 峠03 00:56:20 41 **/166/63 クロス ジョーカー
55 吉 田 満 愛知県 神 坂 峠02 00:56:20 35 49/173/63 パックマン12号
56 上 野 賢 愛知県 神 坂 峠03 00:56:30 37 80/165/52 愛知県サイクリング協会
57 小 柳 津 愛知県 神 坂 峠03 00:56:40 46 60/170/62 フリーポート
58 吉 岡 英 愛知県 神 坂 峠03 00:56:50 32 59/173/58 T-HEAD
59 土 本 英 岐阜県 神 坂 峠06 00:57:00 48 42-176-66 BIKE EIGHT
60 山 田   岐阜県 神 坂 峠01 00:57:00 42 67/171/61 愛知県サイクリング協会
61 上 野 賢 愛知県 神 坂 峠04 00:57:00 38 57/164/52 リトルバイキング
62 阿 部 竜 愛知県 神 坂 峠00 00:57:00 33 50/177/57 愛知県サイクリング協会
63 淺 野 克 愛知県 神 坂 峠02 00:57:00 28 56/173/57 馬車道
64 井 上 琢 神奈川県 神 坂 峠05 00:57:01 27 60/175/66 ピット・レーシングチーム
65 吉 岡 英 愛知県 神 坂 峠05 00:57:02 34 57/173/57 T-HEAD
66 小柳津 龍 愛知県 神 坂 峠05 00:57:03 48 60/170/62 豊橋自転車研究所
67 角 玄 信 愛知県 神 坂 峠03 00:57:10 52 53/173/71 トヨタJK408(BT2)
68 浅 野   愛知県 神 坂 峠04 00:57:10 51 53/173/61 トップギア
69 石 川 大 愛知県 神 坂 峠04 00:57:20 32 55/181/54 ぴっとレーシングチーム
70 佐 藤 伸 愛知県 神 坂 峠99 00:57:22 28 44/168/62 愛知県サイクリング協会
